鹿児島県ハウスメーカー・工務店施工棟数ランキング
鹿児島県 ハウスメーカー・工務店施工棟数ランキング
ランキングに載っていないハウスメーカーや工務店にも、親切丁寧なお店は沢山ございます。気になる方は鹿児島県の【ハウスメーカー・工務店】一覧をご覧ください。
一覧はコチラ↓
【 年度別ランキング 】 |
初回相談0円♪ ハウスメーカー・工務店選びのご相談はコチラからご予約ください⇓⇓⇓
あ
【2017年度】施工棟数ランキング
順位 | 会社名 | 所在地 | 完成棟数 |
1 | ヤマサハウス㈱ | 鹿児島市 | 215 |
2 | ㈱七呂建設 | 鹿児島市 | 151 |
3 | ㈱トータルハウジング | 鹿児島市 | 118 |
4 | ㈱晃栄住宅 | 鹿児島市 | 98 |
5 | ㈱センチュリーハウス | 鹿児島市 | 93 |
6 | ㈱国分ハウジング | 霧島市 | 93 |
7 | MBC開発㈱ | 鹿児島市 | 86 |
8 | 丸和建設㈱ | 鹿児島市 | 82 |
9 | 三洋ハウス㈱ | 鹿児島市 | 80 |
10 | ㈱シンケン | 鹿児島市 | 73 |
11 | ㈲中央ハウス | 鹿児島市 | 70 |
12 | 三井ホーム鹿児島㈱ | 鹿児島市 | 56 |
13 | 南日本ハウス㈱ | 鹿児島市 | 55 |
14 | ㈱ベルハウジング | 鹿児島市 | 47 |
15 | ニューイングホーム㈱ | 霧島市 | 42 |
16 | ㈱技建 | 薩摩川内市 | 40 |
17 | ㈱Life plus home | 霧島市 | 40 |
18 | ㈱タマルハウス | 鹿児島市 | 38 |
19 | ロイヤルホーム㈱ | 霧島市 | 37 |
20 | ㈱アートホーム | 鹿児島市 | 35 |
21 | ㈱松下孝建設 | 鹿児島市 | 32 |
22 | ㈱キョクヨウ | 姶良市 | 32 |
23 | 旭住宅㈱ | 薩摩川内市 | 31 |
24 | ㈱あいハウジング | 鹿児島市 | 30 |
25 | ㈱県民住宅 | 鹿児島市 | 28 |
26 | ㈱ベガハウス | 鹿児島市 | 28 |
27 | ㈱正栄ハウス | 鹿児島市 | 27 |
28 | ㈱アーバン開発 | 姶良市 | 27 |
29 | ㈱住まいず | 霧島市 | 26 |
30 | ㈱三ツ矢ホーム | 鹿児島市 | 26 |
d
【2016年度】施工棟数ランキング
順位 | 会社名 | 所在地 | 完成棟数 |
1 | ヤマサハウス㈱ | 鹿児島市 | 212 |
2 | ㈱七呂建設 | 鹿児島市 | 124 |
3 | 三洋ハウス㈱ | 鹿児島市 | 95 |
4 | ㈱晃栄住宅 | 鹿児島市 | 84 |
5 | MBC開発㈱ | 鹿児島市 | 81 |
6 | ㈱シンケン | 鹿児島市 | 81 |
7 | ㈱センチュリーハウス | 鹿児島市 | 76 |
8 | 丸和建設㈱ | 鹿児島市 | 73 |
9 | ㈲中央ハウス | 鹿児島市 | 73 |
10 | ㈱トータルハウジング | 鹿児島市 | 72 |
11 | ㈱国分ハウジング | 霧島市 | 67 |
12 | 三井ホーム鹿児島㈱ | 鹿児島市 | 53 |
13 | ㈱ベルハウジング | 鹿児島市 | 43 |
14 | ニューイングホーム㈱ | 霧島市 | 42 |
15 | ロイヤルホーム㈱ | 霧島市 | 42 |
16 | ㈱技建 | 薩摩川内市 | 38 |
17 | ㈱松下孝建設 | 鹿児島市 | 38 |
18 | ㈱アートホーム | 鹿児島市 | 35 |
19 | 南日本ハウス㈱ | 鹿児島市 | 34 |
20 | ㈱キョクヨウ | 姶良市 | 34 |
21 | ㈱県民住宅 | 鹿児島市 | 30 |
22 | ㈱カナダプレイス | 鹿児島市 | 29 |
23 | 旭住宅㈱ | 薩摩川内市 | 27 |
24 | ㈱住まいず | 霧島市 | 27 |
25 | ㈱かまつき商事 | 鹿児島市 | 27 |
26 | ㈱正栄ハウス | 鹿児島市 | 25 |
27 | ㈱ベガハウス | 鹿児島市 | 24 |
28 | ㈱三ツ矢ホーム | 鹿児島市 | 23 |
29 | ㈱白木建設 | 鹿児島市 | 23 |
30 | ㈱あいハウジング | 鹿児島市 | 22 |
d
【2015年度】施工棟数ランキング
順位 | 会社名 | 所在地 | 完成棟数 |
1 | ヤマサハウス㈱ | 鹿児島市 | 204 |
2 | ㈱七呂建設 | 鹿児島市 | 139 |
3 | 三洋ハウス㈱ | 鹿児島市 | 96 |
4 | MBC開発㈱ | 鹿児島市 | 83 |
5 | ㈲中央ハウス | 鹿児島市 | 80 |
6 | ㈱晃栄住宅 | 鹿児島市 | 78 |
7 | ㈱シンケン | 鹿児島市 | 72 |
8 | ㈱トータルハウジング | 鹿児島市 | 64 |
9 | 丸和建設㈱ | 鹿児島市 | 63 |
10 | ㈱センチュリーハウス | 鹿児島市 | 62 |
11 | ㈱国分ハウジング | 霧島市 | 57 |
12 | 三井ホーム鹿児島㈱ | 鹿児島市 | 54 |
13 | 南日本ハウス㈱ | 鹿児島市 | 50 |
14 | ㈱ベルハウジング | 鹿児島市 | 44 |
15 | ㈱技建 | 薩摩川内市 | 42 |
16 | ニューイングホーム㈱ | 霧島市 | 41 |
17 | ㈱松下孝建設 | 鹿児島市 | 38 |
18 | ロイヤルホーム㈱ | 霧島市 | 37 |
19 | ㈱タマルハウス | 鹿児島市 | 32 |
20 | ㈱三ツ矢ホーム | 鹿児島市 | 31 |
21 | 鎌田建設㈱ | 霧島市 | 31 |
22 | ㈱かまつき商事 | 鹿児島市 | 29 |
23 | ㈱カナダプレイス | 鹿児島市 | 28 |
24 | ㈱キョクヨウ | 姶良市 | 27 |
25 | 旭住宅㈱ | 薩摩川内市 | 25 |
26 | ㈱県民住宅 | 鹿児島市 | 25 |
27 | ㈱正栄ハウス | 鹿児島市 | 25 |
28 | ㈱ベガハウス | 鹿児島市 | 23 |
29 | ㈱白木建設 | 鹿児島市 | 23 |
30 | 深田建設㈱ | 奄美市 | 23 |
初回相談0円♪ ハウスメーカー・工務店選びのご相談はコチラからご予約ください⇓⇓⇓
ランキングに載っていないハウスメーカーや工務店にも、親切丁寧なお店は沢山あります。気になる方は鹿児島県の【ハウスメーカー・工務店】一覧をご覧ください。
一覧はコチラ↓